Earth CR France Spain UK

Výhody LPG


Problematika použití LPG jako alternativního paliva je velice rozsáhlá. Lze však shrnout do elementárních bodů, které vystihují výhody a nevýhody použití LPG.

Výhody při provozu LPG

Zvýšení prodejní ceny vozidla.
Snížení provozních nákladů.
Ekologičtější provoz.
Dva nezávislé palivové systémy.
Zvýšení dojezdnosti.
Snížení opotřebení motoru.

Nevýhody při provozu LPG

Snížení výkonu motoru (platí pouze u starších systémů LPG).
Výměna nádrže LPG po deseti letech.
Počáteční investice.
Zmenšení zavazadlového prostoru při instalaci válcové nádrže LPG.

Možné přestavby vozidel s motory FSI, TFSI, GDI (přímý vstřik)

Výrobce, typ Rok výroby Obsah motoru Výkon kW Kód motoru Identifikace EURO
AUDI
AUDI A1 2010-> 1197cc 63 CBZA TFSI 5
AUDI A1 2010-> 1390cc 90 CAXA TFSI Turbo 5
AUDI A3 2010-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
AUDI A3 2008-> 1390cc 92 CAXC TFSI Turbo 5
AUDI A3 2005-08 1598cc 85 BLF FSI 4
AUDI A3 2005-08 1598cc 85 BAG FSI 4
AUDI A3 2005-08 1598cc 85 BLP FSI 4
AUDI A3 2006-07 1798cc 85 BZB FSI Turbo 4
AUDI A3 2009-> 1798cc 118 CDAA TFSI 5
AUDI A3 2003-06 2000cc 111 BVY FSI 4
AUDI A3 2005-08 2000cc 147 AXX FSI Turbo 4
AUDI A4 Avant Q 2006 1984cc 147 BWE TSI
AUDI A4 2008-> 1798cc 118 CDHB TFSI 5
AUDI A4 2008-> 1798cc 88 CDHA TSI Turbo 5
AUDI A4 2008-> 1984cc 133 CDNB TFSI 5
AUDI A5 2008-> 1798cc 118 CDHB TFSI 5
AUDI A5 2008-> 1984cc 133 CDNB TFSI 5
AUDI A6 2004-2010 1984cc 125 BPJ TFSI 4
AUDI Q5 2008-> 1984cc 133 CDNB TFSI 5
AUDI TT 2008-> 1798cc 118 CDAA TFSI 5
CITROEN
CITROEN C5 2009-> 1598cc 115 5FV THPI 5
CITROEN DS3 2009-> 1598cc 115 5FV THPI 5
CITROEN C4 1598cc 115 5FV VTi 5
C4 Picasso 1598cc 115 5FV VTi 5
DS3 1598cc 115 5FV VTi 5
DS4 1598cc 115 5FV VTi 5
DS5 1598cc 115 5FV VTi 5
FORD
FOCUS 2011-> 1600 111 JQDA 5
C-Max 2011-> 1600 111 JQDA 5
KIA
Kia Sportage 2011 1,6i 99 G4FD 5
Kia Soul 2012-> 1591cc 103 G4FD GDI 5
Kia Sportage 2010-> 1591cc 99 G4FD GDI 5
MAZDA
Mazda CX-7 2007 2,3i 191 L3 16 MZR 4
MINI
COOPER 2006-> 1598cc 128 N14B16A T 4
PEUGEOT
Peugeot 308 2007 1,6i 110 5FX 16 THP 4
Peugeot 3008 2009-> 1598cc 115 5FV THPI 5
Peugeot 5008 2009-> 1598cc 115 5FV THPI 5
Peugeot 308 2011-> 1598cc 115 5FV THPI 5
Peugeot 508 2011-> 1598cc 115 5FV THPI 5
SEAT
SEAT ALHAMBRA 2010-> 1390cc 110 CAVA TSI 5
SEAT ALTEA 2010-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
SEAT ALTEA 2007-> 1390cc 92 CAXC TSI 5
SEAT ALTEA 2004-2007 1984cc 110 BVY FSI 5
SEAT ALTEA 2004-2007 1984cc 147 BWA FSI Turbo 5
SEAT EXEO 2010-> 1798cc 118 CDHA TFSI 5
SEAT EXEO 2011-> 1798cc 118 CDHB TFSI 5
SEAT IBIZA 2012-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
SEAT LEON 2010-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
SEAT LEON 2007-> 1390cc 92 CAXC TSI 5
SEAT LEON 2004-2007 1984 110 BVY FSI 5
SEAT LEON 2004-2007 1984cc 147 BWA FSI Turbo 4
ŠKODA
Škoda 2012 1197cc 63 CBZA TSI 5
Škoda Fabia 2009-10-> 1197cc 63 CBZA TSI 5
Škoda Fabia 2010-> 1197cc 77 CBZB FSI Turbo 5
Škoda Octavia 2009-> 1197cc 77 CBZB FSI Turbo 5
Škoda Octavia 2008-> 1390cc 90 CAXA FSI Turbo 5
Škoda Octavia 2004-09 1598cc 85 BLF FSI 4
Škoda Octavia 2008-> 1798cc 118 CDAA TSI 5
Škoda Octavia 2004-2008 1798cc 118 BZB FSI Turbo 5
Škoda Octavia 2007 1,8i 118 BZB TFSI 4
Škoda Octavia 2004-2007 1984cc 118 BVY FSI 4
Škoda Octavia 2004-2007 1984cc 118 BWA FSI Turbo 4
Škoda octavia II 1984cc 110 kW BLX FSI 4
Škoda Roomster 2009-2010 1197cc 63 CBZB TSI 5
Škoda Roomster 2010-> 1197cc 77 CBZB FSI Turbo 5
Škoda Superb 2008-> 1390cc 92 CAXC FSI Turbo 5
Škoda Superb 2006 1,4 92 CAXC Turbo 4
Škoda Superb 2008-> 1798cc 118 CDAA TSI 5
Škoda YETI 2010-> 1197cc 77 CBZB FSI Turbo 5
Škoda YETI 2010-> 1390cc 90 CAXA FSI Turbo 5
Škoda YETI 2009-> 1798cc 118 CDAA TSI 5
VOLKSWAGEN
VW Caddy 2011-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
VW Caddy 2009-2010 1197cc 63 CBZ TSI 5
VW Caddy 2010 1,2 77 CBZ TSI 5
VW EOS 2008-> 1390cc 90 CAXA TSI-DSG 5
VW EOS 2007-09 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW EOS 2009-> 1390cc 118 CAVD TSI-DSG 5
VW EOS 2003-07 1598cc 85 BLF TFSI 4
VW EOS 1998cc 110 BVY FSI 4
VW EOS 2006 1998cc 147 BWA TFSI 4
VW EOS 2008-> 1390cc 90 CAXA TSI-DSG 5
VW Golf 2006 2,0i 147 BPY,BWA 16 GTI 4
VW Golf 2006 1,4i 103 BMY 16 Turbo 4
VW Golf V 2010-> 1390cc 118 CAVD TSI 5
VW Golf V 2010-> 1390cc 110 CAVA TSI 5
VW Golf V 2007 1390cc 125 BLG TFSI 5
VW Golf V 2006-08 1390cc 103 BMY TSI 4
VW Golf V 2007 1390cc 90 CAXA TSI 4
VW Golf V 2004-11 1598cc 85 BAG TSI 4
VW Golf V 2003-07 1598cc 85 BLF FSI 4
VW Golf V 2003-09 1598cc 85 BLP FSI 4
VW Golf V 1998cc 110 BVY FSI 4
VW Golf V 2006 1998cc 147 BWA TFSI 4
VW Golf VI 2009-2010 1197cc 63 CBZB, CBZA TSI 5
VW Golf VI 2009-2010 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Golf VI 2010-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
VW Golf Plus VI 2009-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
VW Golf Plus V-VI 2007-2009-> 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Golf  V-VI 2007-2010-> 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW GOLF V-VI 2008-> 1390cc 118 CAVD TSI-DSG 5
VW JETTA (2005) 2007 1390cc 125 CBZB TFSI 4
VW JETTA (2005) 2006-08 1390cc 103 BMY TSI 4
VW JETTA (2005) 2007-09 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW JETTA (2005) 2003-07 1598cc 85 BLF FSI 4
VW JETTA (2005) 1998cc 110 BVY FSI 4
VW JETTA (2005) 2006 1998cc 147 BWA TFSI 4
VW JETTA 2011-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
VW JETTA 2011-> 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW JETTA 2001> 1390cc 118 CAVD TSI-DSG 5
VW.Passat 2006 2,0i 110 BVY 16 4
VW Passat 2,0i 110 BLX FSI 4
VW Passat V 2007-09 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Passat V 2003-07 1598cc 85 BLF FSI 4
VW Passat V 2006-2007 1998cc 118 BZB TSI 4
VW Passat V 1998cc 110 BVY a BLR FSI 4
VW Passat V 2006 1998cc 147 BWA TFSI 4
VW Passat VI 2011-> 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Polo VI 2009-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
VW Scirocco 2008-> 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Scirocco 2007-09 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Scirocco 2009-> 1390cc 118 CAVD TSI-DSG 5
VW Sharan 2010-> 1390cc 110 CAVA TSI 5
VW Touran 2010-> 1197cc 77 CBZB TSI 5
VW Touran 2010-> 1598cc 85 BAG FSI 4
VW Touran 2003-07 1598cc 85 BLF FSI 4
VW Touran 2003-2009 1598cc 85 BLP FSI 4
VW Touran 1998cc 110 BVY FSI 4
VW Tiguan 2011-> 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Tiguan 2007-09 1390cc 90 CAXA TSI 5
VW Tiguan 2007-> 1390cc 110 BWK TSI 5
VW Tiguan 2010-> 1390cc 110 CAVA TSI-DSG 5
VW Tiguan 2011-> 1390cc 118 CAVD TSI 5